【新型コロナ】米国565人死亡、2万人感染 スペイン913人死亡 イタリア812人死亡 フランス418人死亡

歴史
http://blog.livedoor.jp/worldfusigi/js/sp_middle_ad.js
1: エムトリシタビン(神奈川県) [KR] 2020/03/31(火) 10:17:04.89 ID:SZo8kVIz0● BE:329614872-2BP(2500)
USA 163,490 +19,999  3,148 +565

Italy 101,739 +4,050  11,591 +812

Spain 87,956 +7,846   7,716 +913

China 81,470 +31  3,304 +4

Germany 66,885 +4,450  645 +104

France 44,550 +4,376  3,024 +418

UK 22,141 +2,619  1,408 +180

https://www.worldometers.info/coronavirus/
no title

引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1585617424/

続きを読む

Source: 不思議.NET

コメント

タイトルとURLをコピーしました