1: 風吹けば名無し 2019/12/05(木) 00:58:34.83 ID:svE3OGeV0
2019年12月4日 17時57分ごろ 茨城県北部 3.2 1
2019年12月4日 12時01分ごろ 茨城県北部 2.6 1
2019年12月4日 10時50分ごろ 茨城県北部 3.5 2
2019年12月4日 10時38分ごろ 茨城県北部 4.8 4
2019年12月3日 10時18分ごろ 茨城県南部 4.7 4
2019年12月2日 20時14分ごろ 茨城県南部 3.2 1
2019年11月29日 10時19分ごろ 茨城県南部 3.4 1
2019年11月25日 12時22分ごろ 茨城県沖 4.0 2
2019年11月23日 8時44分ごろ 茨城県沖 3.7 2
2019年11月22日 5時23分ごろ 茨城県南部 4.5 3
2019年11月22日 1時01分ごろ 茨城県沖 3.4 1
2019年11月18日 18時34分ごろ 茨城県南部 3.4 2
2019年11月18日 8時00分ごろ 茨城県北部 4.0 2
2019年11月17日 19時20分ごろ 茨城県北部 3.5 2
2019年11月17日 11時55分ごろ 茨城県北部 2.9 1
2019年11月16日 19時48分ごろ 茨城県沖 4.0 1
2019年11月15日 9時39分ごろ 茨城県南部 3.6 2
2019年11月12日 21時55分ごろ 茨城県沖 4.5 3
2019年11月8日 18時18分ごろ 茨城県沖 4.4 4
2019年11月5日 21時35分ごろ 茨城県北部 3.2 1
2019年11月5日 7時28分ごろ 茨城県南部 3.4 1
2019年11月3日 23時55分ごろ 茨城県南部 3.9 2
2019年12月4日 12時01分ごろ 茨城県北部 2.6 1
2019年12月4日 10時50分ごろ 茨城県北部 3.5 2
2019年12月4日 10時38分ごろ 茨城県北部 4.8 4
2019年12月3日 10時18分ごろ 茨城県南部 4.7 4
2019年12月2日 20時14分ごろ 茨城県南部 3.2 1
2019年11月29日 10時19分ごろ 茨城県南部 3.4 1
2019年11月25日 12時22分ごろ 茨城県沖 4.0 2
2019年11月23日 8時44分ごろ 茨城県沖 3.7 2
2019年11月22日 5時23分ごろ 茨城県南部 4.5 3
2019年11月22日 1時01分ごろ 茨城県沖 3.4 1
2019年11月18日 18時34分ごろ 茨城県南部 3.4 2
2019年11月18日 8時00分ごろ 茨城県北部 4.0 2
2019年11月17日 19時20分ごろ 茨城県北部 3.5 2
2019年11月17日 11時55分ごろ 茨城県北部 2.9 1
2019年11月16日 19時48分ごろ 茨城県沖 4.0 1
2019年11月15日 9時39分ごろ 茨城県南部 3.6 2
2019年11月12日 21時55分ごろ 茨城県沖 4.5 3
2019年11月8日 18時18分ごろ 茨城県沖 4.4 4
2019年11月5日 21時35分ごろ 茨城県北部 3.2 1
2019年11月5日 7時28分ごろ 茨城県南部 3.4 1
2019年11月3日 23時55分ごろ 茨城県南部 3.9 2
引用元: ・【悲報】首都直下型大地震、起きそう
2: 風吹けば名無し 2019/12/05(木) 00:59:01.51 ID:CLUtUK0d0
おきないぞ
3: 風吹けば名無し 2019/12/05(木) 00:59:18.81 ID:/BpZM5gT0
津波さえ来なければ地震は怖くないわ
5: 風吹けば名無し 2019/12/05(木) 01:00:11.98 ID:5sj91xSI0
最近多いね
続きを読む
Source: 不思議.NET
コメント