1: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:29:08.23 ID:J30GtGPJa
都道府県は登記上の場所
ポジションは完全ランダムで配置
ポジションは完全ランダムで配置
引用元: ・都道府県にある一部上場企業で打線組んだ
2: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:29:24.73 ID:J30GtGPJa
北海道(売上、総資産、平均年収)
1 中 ツルハHD 6732億 *3396億 601万
2 投 アークス 5139億 *2111億 527万
3 捕 ニトリHD 5720億 *5505億 860万
4 右 北海道電力 7330億 19159億 701万
5 三 北洋銀行 1436億 95005億 655万
6 二 アインHD 2683億 *1834億 630万
7 遊 カナモト 1584億 *2275億 497万
8 一 北海道瓦斯 1035億 *1472億 571万
9 左 イオン北海道 2052億 **948億 527万
1 中 ツルハHD 6732億 *3396億 601万
2 投 アークス 5139億 *2111億 527万
3 捕 ニトリHD 5720億 *5505億 860万
4 右 北海道電力 7330億 19159億 701万
5 三 北洋銀行 1436億 95005億 655万
6 二 アインHD 2683億 *1834億 630万
7 遊 カナモト 1584億 *2275億 497万
8 一 北海道瓦斯 1035億 *1472億 571万
9 左 イオン北海道 2052億 **948億 527万
3: 風吹けば名無し 2019/08/27(火) 16:29:38.40 ID:J30GtGPJa
青森県(売上、総資産、平均年収)
1 遊 サンデー 478億 **327億 428万
2 投 東北化学薬品 308億 **149億 458万
3 一 みちのく銀行 448億 21237億 570万
4 捕 青森銀行 445億 29107億 627万
5 二 大平洋金属 412億 **703億 556万
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)
1 遊 サンデー 478億 **327億 428万
2 投 東北化学薬品 308億 **149億 458万
3 一 みちのく銀行 448億 21237億 570万
4 捕 青森銀行 445億 29107億 627万
5 二 大平洋金属 412億 **703億 556万
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)
続きを読む
Source: 不思議.NET
コメント