第二次世界大戦、国家別の死亡者の規模
国家 | 死亡者の規模(軍/民を含む) |
ソ連 | 24,000,000 |
中国 | 20,000,000 |
ドイツ | 8,800,000 |
ポーランド | 5,600,000 |
オランダ領インドネシア | 4,000,000 |
日本 | 3,100,000 |
インド | 2,500,000 |
フランス領東南アジア | 1,500,000 |
ユーゴスラビア | 1,000,000 |
フィリピン | 1,000,000 |
ルーマニア | 833,000 |
ギリシャ | 800,000 |
ハンガリー | 580,000 |
フランス | 567,600 |
韓国(日帝によって動員) | 473,000 |
イタリア | 457,000 |
英国 | 450,700 |
米国 | 418,500 |
オーストリア | 384,700 |
リトアニア | 353,000 |
チェコスロバキア | 345,000 |
オランダ | 301,000 |
ラトビア | 227,000 |
マレーシア | 100,000 |
エチオピア | 100,000 |
フィンランド | 97,000 |
ベルギー | 86,100 |
エストニア | 51,000 |
シンガポール | 50,000 |
カナダ | 45,400 |
オーストラリア | 40,500 |
アルバニア | 30,200 |
ブルガリア | 25,000 |
パプアニューギニア | 15,000 |
南アフリカ共和国 | 11,900 |
ニュージーランド | 11,900 |
ノルウェー | 9,500 |
デンマーク | 3,200 |
ルクセンブルク | 2,000 |
ブラジル | 2,000 |
合計 | 78,371,200 |
スレ主韓国人
こんな風に数値で見ると本当に凄まじいですね。
我が国も少なくない被害を受けました。
40万人を超す人員が日本の軍服を着て戦死しました。
ソ連の場合、当時、韓半島の人口がほぼ丸ごと蒸発したレベル…
死亡の規模を見ると、英国と米国がどれほど美味しい思いをしたのか分かるくらい…
CLIen
https://goo.gl/eWZVBm
Source: かんこく!韓国の反応翻訳ブログ