日本の漫画原作の実写化映画の近況

20180825-01.jpg

先週の興行

順位  週末興収       累計興収    映画名
*1 6億1300万0000円 52億0000万0000円 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-(3週目)
*2 5億3006万0700円 20億9056万2400円 ミッション:インポッシブル フォールアウト(2週目)
*3 4億6670万2700円 20億6660万5300円 インクレディブル・ファミリー(2週目)
*4 3億0917万4900円 64億9450万0100円 ジュラシック・ワールド/炎の王国(5週目)
*5 2億4500万0000円 *2億4500万0000円 オーシャンズ8(1週目)
*6 1億5422万0000円 20億1052万8300円 未来のミライ(4週目)
*7 *************円 **************円 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~(2週目)
*8 1億2888万6100円 *5億4173万7000円 劇場版 仮面ライダービルド/快盗戦隊ルパンレンジャー警察戦隊パトレンジャー(2週目)
*9 1億2462万1630円 *4億0017万9360円 カメラを止めるな!(動員11位)
10 1億2192万8900円 23億2747万9900円 劇場版ポケットモンスター みんなの物語(動員9位)(5週目)
11 1億0124万9600円 *6億0026万4700円 センセイ君主(動員10位)(2週目)
** ***1666万3900円 *4億9305万2600円 BLEACH(動員圏外)(4週目)
** ***1637万8600円 *5億7122万2300円 それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星(動員圏外)


スレ主韓国人

ブリーチ実写映画が劇場公開4週目で累積輸入4億9305万2600万円(約50億ウォン)を記録し、崩壊したと言いますね。

ガセンギ.com
https://goo.gl/JbqUkw

Source: かんこく!韓国の反応翻訳ブログ